* Уважаемый посетитель, в связи с нестабильным курсом национальной валюты, стоимость товара уточняйте у менеджеров! Спасибо за понимание.
Отличительные особенности сетевого гайковерта Hitachi WR22SA
| Патрон (квадрат), мм | 19 |
| Болты, мм | 14-24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Высокопрочные больты, мм | 16-22 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 610 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 0-1800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2000 |
| Вес, кг | 4,8 |
Производитель - Япония